Las medidas incluidas son de referencia, la idea es que puedas personalizarlas con la información de tus productos.

Camisa/Blusas

Talle Pecho Cadera
1 110-118 118-124
2 116-124 124-130
3 122-130 130-136
4 128-136 136-142
5 134-142 142-148
6 140-146 146-152

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.

 

Remeras

Talle Pecho Cadera
1 104-112 112-118
2 110-118 118-124
3 116-124 124-130
4 122-130 130-136
5 128-136 136-142
6 134-142 142-148

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.

Pantalones

Talle Cintura Cadera
1 82-96 102-120
2 86-100 106-124
3 92-106 112-130
4 98-112 118-136
5 104-118 124-142
6 116-130 136-154
7 122-136 142-160
8 128-142 148-166
9 134-148 154-172

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.

Tapados/camperas

Talle Pecho Cadera
1 115-123 120-125
2 123-127 125-130
3 127-133 130-135
4 133-140 135-140
5 140-145 145-150
6 145-150 150-155

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.

 

" Las medidas incluidas son de referencia, la idea es que puedas personalizarlas con la información de tus productos."